Cookie beleid Sporting '70

De website van Sporting '70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse (3e fase) 07

2e klasse (3e fase) 07

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 Lopik JO14-1 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM 3 - 2
20-05-2023 Meern De JO14-3 Kampong JO14-4 5 - 4
20-05-2023 JSV Nieuwegein JO14-2 Sporting 70 JO14-2 2 - 3
20-05-2023 Nieuw Utrecht SV JO14-1 Houten JO14-3 6 - 2
20-05-2023 DESTO JO14-3 Maarssen JO14-2 1 - 1
13-05-2023 Sporting 70 JO14-2 Nieuw Utrecht SV JO14-1 1 - 7
13-05-2023 VVIJ JO14-4 JSV Nieuwegein JO14-2 2 - 2
13-05-2023 Maarssen JO14-2 Lopik JO14-1 0 - 2
13-05-2023 Houten JO14-3 Meern De JO14-3 5 - 2
13-05-2023 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM Delta Sports '95 FC JO14-2 7 - 2
22-04-2023 Sporting 70 JO14-2 Delta Sports '95 FC JO14-2 3 - 5
22-04-2023 Maarssen JO14-2 Meern De JO14-3 2 - 0
22-04-2023 Kampong JO14-4 Houten JO14-3 3 - 4
22-04-2023 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM DESTO JO14-3 14 - 0
15-04-2023 Meern De JO14-3 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM 1 - 7
15-04-2023 Lopik JO14-1 Sporting 70 JO14-2 5 - 2
15-04-2023 Kampong JO14-4 Nieuw Utrecht SV JO14-1 1 - 1
15-04-2023 DESTO JO14-3 VVIJ JO14-4 4 - 5
15-04-2023 Delta Sports '95 FC JO14-2 JSV Nieuwegein JO14-2 1 - 1
08-04-2023 Kampong JO14-4 Sporting 70 JO14-2 1 - 3
01-04-2023 Sporting 70 JO14-2 DESTO JO14-3 1 - 8
01-04-2023 Nieuw Utrecht SV JO14-1 Delta Sports '95 FC JO14-2 3 - 2
01-04-2023 VVIJ JO14-4 Meern De JO14-3 1 - 4
01-04-2023 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM Houten JO14-3 -
25-03-2023 Lopik JO14-1 Meern De JO14-3 0 - 0
25-03-2023 VVIJ JO14-4 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM 3 - 2
25-03-2023 Houten JO14-3 Maarssen JO14-2 2 - 3
25-03-2023 Nieuw Utrecht SV JO14-1 DESTO JO14-3 4 - 3
18-03-2023 Nieuw Utrecht SV JO14-1 Lopik JO14-1 4 - 3
18-03-2023 Delta Sports '95 FC JO14-2 DESTO JO14-3 2 - 2
18-03-2023 JSV Nieuwegein JO14-2 Meern De JO14-3 0 - 3
18-03-2023 Sporting 70 JO14-2 Houten JO14-3 2 - 4
18-03-2023 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM Maarssen JO14-2 5 - 0
18-03-2023 VVIJ JO14-4 Kampong JO14-4 6 - 1
15-03-2023 Sporting 70 JO14-2 Maarssen JO14-2 3 - 7
11-02-2023 Kampong JO14-4 Delta Sports '95 FC JO14-2 5 - 7
11-02-2023 Maarssen JO14-2 JSV Nieuwegein JO14-2 5 - 2
11-02-2023 VVIJ JO14-4 Nieuw Utrecht SV JO14-1 2 - 2
11-02-2023 Houten JO14-3 Lopik JO14-1 4 - 3
11-02-2023 Meern De JO14-3 DESTO JO14-3 4 - 2
11-02-2023 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM Sporting 70 JO14-2 8 - 0
04-02-2023 Sporting 70 JO14-2 VVIJ JO14-4 3 - 6
04-02-2023 Nieuw Utrecht SV JO14-1 Meern De JO14-3 4 - 2
04-02-2023 JSV Nieuwegein JO14-2 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM 2 - 11
04-02-2023 Delta Sports '95 FC JO14-2 Maarssen JO14-2 4 - 7
04-02-2023 DESTO JO14-3 Houten JO14-3 1 - 5
04-02-2023 Lopik JO14-1 Kampong JO14-4 4 - 1
28-01-2023 DESTO JO14-3 JSV Nieuwegein JO14-2 4 - 2
28-01-2023 Meern De JO14-3 Sporting 70 JO14-2 3 - 4
28-01-2023 Kampong JO14-4 Montfoort S.V. '19 JO14-1JM 1 - 6
28-01-2023 Houten JO14-3 VVIJ JO14-4 4 - 0
28-01-2023 Lopik JO14-1 Delta Sports '95 FC JO14-2 4 - 2
28-01-2023 Maarssen JO14-2 Nieuw Utrecht SV JO14-1 2 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!