Cookie beleid Sporting '70

De website van Sporting '70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 12

6e klasse 12

Datum Thuis Uit Uitslag
12-05-2024 APWC 5 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 1 - 1
12-05-2024 Saestum 2 (zon) Kampong 20 (zon) 1 - 6
12-05-2024 Zeist 2 (zon) PVCV 10 (zon) 3 - 6
12-05-2024 Saestum 3 (zon) Sporting 70 5 (zon) 4 - 5
21-04-2024 APWC 5 (zon) Sporting 70 5 (zon) 5 - 0
21-04-2024 Voorwaarts 3 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 5 - 4
21-04-2024 Rivierwijkers 11 (zon) PVCV 10 (zon) 5 - 1
21-04-2024 Saestum 2 (zon) Zeist 2 (zon) 2 - 1
21-04-2024 Bilt De FC 2 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 1 - 0
21-04-2024 Saestum 3 (zon) Kampong 20 (zon) 1 - 9
14-04-2024 PVCV 10 (zon) Saestum 3 (zon) 3 - 2
14-04-2024 Sporting 70 5 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 1 - 3
14-04-2024 Saestum 2 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 3 - 5
14-04-2024 Sterrenwijk 7 (zon) APWC 5 (zon) 3 - 1
14-04-2024 Zeist 2 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 0 - 3
14-04-2024 Kampong 20 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 1 - 0
07-04-2024 Voorwaarts 3 (zon) PVCV 10 (zon) 0 - 8
07-04-2024 Rivierwijkers 10 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 1 - 1
07-04-2024 APWC 5 (zon) Kampong 20 (zon) 3 - 6
07-04-2024 Bilt De FC 2 (zon) Sporting 70 5 (zon) 3 - 2
07-04-2024 Saestum 3 (zon) Zeist 2 (zon) 1 - 1
07-04-2024 Rivierwijkers 11 (zon) Saestum 2 (zon) 3 - 3
24-03-2024 Rivierwijkers 11 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 2 - 0
24-03-2024 PVCV 10 (zon) APWC 5 (zon) 6 - 3
24-03-2024 Saestum 2 (zon) Saestum 3 (zon) 3 - 1
24-03-2024 Sterrenwijk 7 (zon) Sporting 70 5 (zon) 3 - 4
24-03-2024 Zeist 2 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 1 - 2
24-03-2024 Kampong 20 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 2 - 0
17-03-2024 APWC 5 (zon) Zeist 2 (zon) 6 - 3
17-03-2024 Voorwaarts 3 (zon) Saestum 2 (zon) 1 - 3
17-03-2024 Sporting 70 5 (zon) Kampong 20 (zon) 1 - 4
17-03-2024 Bilt De FC 2 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 5 - 3
17-03-2024 Saestum 3 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 0 - 3
17-03-2024 Rivierwijkers 10 (zon) PVCV 10 (zon) 1 - 1
10-03-2024 Rivierwijkers 11 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 4 - 1
10-03-2024 Saestum 2 (zon) APWC 5 (zon) -
10-03-2024 PVCV 10 (zon) Sporting 70 5 (zon) 0 - 8
10-03-2024 Zeist 2 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 1 - 1
10-03-2024 Saestum 3 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 2 - 2
10-03-2024 Kampong 20 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 7 - 1
03-03-2024 APWC 5 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 4 - 3
03-03-2024 Voorwaarts 3 (zon) Saestum 3 (zon) 3 - 4
03-03-2024 Sporting 70 5 (zon) Zeist 2 (zon) 6 - 2
03-03-2024 Bilt De FC 2 (zon) Kampong 20 (zon) 4 - 0
03-03-2024 Sterrenwijk 7 (zon) PVCV 10 (zon) 3 - 2
03-03-2024 Rivierwijkers 10 (zon) Saestum 2 (zon) 2 - 1
25-02-2024 Saestum 2 (zon) Sporting 70 5 (zon) 2 - 2
18-02-2024 APWC 5 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 1 - 3
18-02-2024 PVCV 10 (zon) Zeist 2 (zon) 7 - 3
18-02-2024 Voorwaarts 3 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 1 - 4
11-02-2024 Rivierwijkers 11 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 2 - 2
11-02-2024 PVCV 10 (zon) Kampong 20 (zon) 5 - 3
11-02-2024 Zeist 2 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 2 - 5
11-02-2024 Saestum 3 (zon) APWC 5 (zon) 5 - 4
04-02-2024 Sporting 70 5 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 0 - 1
04-02-2024 Bilt De FC 2 (zon) PVCV 10 (zon) 3 - 0
04-02-2024 Sterrenwijk 7 (zon) Saestum 2 (zon) 5 - 7
04-02-2024 Kampong 20 (zon) Zeist 2 (zon) 5 - 1
04-02-2024 Rivierwijkers 10 (zon) Saestum 3 (zon) 3 - 1
28-01-2024 Rivierwijkers 11 (zon) Zeist 2 (zon) 4 - 3
28-01-2024 APWC 5 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 3 - 2
28-01-2024 Rivierwijkers 10 (zon) Sporting 70 5 (zon) 2 - 1
28-01-2024 Bilt De FC 2 (zon) Saestum 2 (zon) 2 - 2
28-01-2024 Saestum 3 (zon) PVCV 10 (zon) 2 - 3
10-12-2023 Sporting 70 5 (zon) Saestum 3 (zon) 1 - 5
10-12-2023 Rivierwijkers 10 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 1 - 1
10-12-2023 Bilt De FC 2 (zon) APWC 5 (zon) 1 - 4
10-12-2023 Sterrenwijk 7 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 2 - 0
03-12-2023 Voorwaarts 3 (zon) Sporting 70 5 (zon) 1 - 2
03-12-2023 Saestum 2 (zon) PVCV 10 (zon) 2 - 3
03-12-2023 Zeist 2 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 0 - 3
03-12-2023 Saestum 3 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 1 - 4
03-12-2023 Rivierwijkers 11 (zon) Kampong 20 (zon) 2 - 6
26-11-2023 Rivierwijkers 10 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 4 - 1
26-11-2023 Sporting 70 5 (zon) APWC 5 (zon) 1 - 0
26-11-2023 Zeist 2 (zon) Saestum 2 (zon) 3 - 3
26-11-2023 PVCV 10 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 0 - 4
26-11-2023 Kampong 20 (zon) Saestum 3 (zon) 2 - 4
12-11-2023 PVCV 10 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 1 - 2
12-11-2023 Sporting 70 5 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 2 - 7
12-11-2023 Saestum 2 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 0 - 0
12-11-2023 Sterrenwijk 7 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 3 - 2
12-11-2023 Zeist 2 (zon) Saestum 3 (zon) 3 - 2
12-11-2023 Kampong 20 (zon) APWC 5 (zon) 7 - 2
05-11-2023 Voorwaarts 3 (zon) Zeist 2 (zon) 3 - 1
05-11-2023 Sporting 70 5 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 1 - 3
05-11-2023 Saestum 3 (zon) Saestum 2 (zon) 3 - 4
05-11-2023 Bilt De FC 2 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 1 - 0
05-11-2023 Rivierwijkers 10 (zon) Kampong 20 (zon) 5 - 0
29-10-2023 PVCV 10 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 3 - 2
29-10-2023 Saestum 2 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 4 - 1
29-10-2023 Sterrenwijk 7 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 2 - 3
29-10-2023 Zeist 2 (zon) APWC 5 (zon) 2 - 3
29-10-2023 Kampong 20 (zon) Sporting 70 5 (zon) 6 - 2
29-10-2023 Rivierwijkers 11 (zon) Saestum 3 (zon) 5 - 1
15-10-2023 APWC 5 (zon) Saestum 2 (zon) 7 - 6
15-10-2023 Sporting 70 5 (zon) PVCV 10 (zon) 1 - 3
15-10-2023 Bilt De FC 2 (zon) Saestum 3 (zon) 4 - 0
15-10-2023 Sterrenwijk 7 (zon) Kampong 20 (zon) 5 - 6
15-10-2023 Rivierwijkers 10 (zon) Zeist 2 (zon) 0 - 0
08-10-2023 Rivierwijkers 11 (zon) APWC 5 (zon) 1 - 0
08-10-2023 Saestum 2 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 3 - 1
08-10-2023 PVCV 10 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 3 - 3
08-10-2023 Zeist 2 (zon) Sporting 70 5 (zon) 2 - 0
08-10-2023 Kampong 20 (zon) Bilt De FC 2 (zon) 3 - 1
08-10-2023 Saestum 3 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 2 - 7
01-10-2023 Sporting 70 5 (zon) Saestum 2 (zon) 2 - 6
01-10-2023 APWC 5 (zon) Saestum 3 (zon) 2 - 2
01-10-2023 Rivierwijkers 10 (zon) Rivierwijkers 11 (zon) 0 - 3
01-10-2023 Bilt De FC 2 (zon) Voorwaarts 3 (zon) 2 - 5
01-10-2023 Sterrenwijk 7 (zon) Zeist 2 (zon) 1 - 2
01-10-2023 Kampong 20 (zon) PVCV 10 (zon) 3 - 3
24-09-2023 Voorwaarts 3 (zon) APWC 5 (zon) 4 - 1
24-09-2023 Rivierwijkers 11 (zon) Sporting 70 5 (zon) 0 - 0
24-09-2023 Saestum 3 (zon) Rivierwijkers 10 (zon) 3 - 2
24-09-2023 Saestum 2 (zon) Sterrenwijk 7 (zon) 7 - 2
24-09-2023 Zeist 2 (zon) Kampong 20 (zon) 0 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!