Cookie beleid Sporting '70

De website van Sporting '70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse B

1e klasse B

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 Swift 2 (zon) SDZ 3 4 - 3
06-06-2022 AGB 2 vv Zwanenburg 2 1 - 5
06-06-2022 Sporting Martinus 2 Abcoude fc 2 (zon) 3 - 3
06-06-2022 Bloemendaal 2 Hooglanderveen 2 (zon) -
06-06-2022 Sporting 70 2 (zon) Ouderkerk sv. 2 4 - 1
06-06-2022 Kampong 3 IVV 2 -
29-05-2022 Ouderkerk sv. 2 Kampong 3 1 - 2
29-05-2022 Abcoude fc 2 (zon) Swift 2 (zon) 2 - 4
29-05-2022 IVV 2 Bloemendaal 2 1 - 5
29-05-2022 SDZ 3 VSV 2 4 - 3
29-05-2022 vv Zwanenburg 2 Sporting 70 2 (zon) 7 - 0
29-05-2022 Hooglanderveen 2 (zon) Sporting Martinus 2 -
26-05-2022 Hooglanderveen 2 (zon) Sporting 70 2 (zon) 3 - 0
22-05-2022 Kampong 3 Hooglanderveen 2 (zon) 4 - 0
22-05-2022 AGB 2 IVV 2 3 - 2
22-05-2022 Bloemendaal 2 Abcoude fc 2 (zon) 3 - 2
22-05-2022 Swift 2 (zon) Ouderkerk sv. 2 5 - 1
22-05-2022 Sporting 70 2 (zon) SDZ 3 1 - 3
22-05-2022 VSV 2 vv Zwanenburg 2 2 - 1
15-05-2022 Abcoude fc 2 (zon) VSV 2 4 - 0
15-05-2022 IVV 2 Swift 2 (zon) 2 - 4
15-05-2022 Ouderkerk sv. 2 AGB 2 3 - 0
15-05-2022 SDZ 3 Sporting Martinus 2 4 - 2
15-05-2022 vv Zwanenburg 2 Kampong 3 1 - 2
15-05-2022 Hooglanderveen 2 (zon) Sporting 70 2 (zon) -
12-05-2022 Sporting 70 2 (zon) Abcoude fc 2 (zon) 2 - 2
12-05-2022 AGB 2 Kampong 3 2 - 0
12-05-2022 Sporting Martinus 2 Bloemendaal 2 1 - 2
12-05-2022 Swift 2 (zon) vv Zwanenburg 2 5 - 1
12-05-2022 IVV 2 Ouderkerk sv. 2 4 - 3
08-05-2022 AGB 2 VSV 2 7 - 2
08-05-2022 Bloemendaal 2 SDZ 3 4 - 4
08-05-2022 Sporting Martinus 2 Ouderkerk sv. 2 5 - 1
08-05-2022 vv Zwanenburg 2 Abcoude fc 2 (zon) 1 - 2
08-05-2022 Hooglanderveen 2 (zon) IVV 2 0 - 4
08-05-2022 Kampong 3 Swift 2 (zon) 2 - 1
01-05-2022 IVV 2 vv Zwanenburg 2 3 - 0
01-05-2022 Ouderkerk sv. 2 Hooglanderveen 2 (zon) 2 - 3
01-05-2022 Sporting 70 2 (zon) Sporting Martinus 2 3 - 1
01-05-2022 VSV 2 Bloemendaal 2 2 - 1
01-05-2022 Kampong 3 SDZ 3 0 - 2
01-05-2022 Swift 2 (zon) AGB 2 4 - 0
24-04-2022 AGB 2 Abcoude fc 2 (zon) 0 - 0
24-04-2022 Bloemendaal 2 Sporting 70 2 (zon) 3 - 1
24-04-2022 SDZ 3 IVV 2 1 - 3
24-04-2022 Sporting Martinus 2 VSV 2 1 - 3
24-04-2022 vv Zwanenburg 2 Ouderkerk sv. 2 8 - 1
24-04-2022 Hooglanderveen 2 (zon) Swift 2 (zon) 0 - 3
18-04-2022 Abcoude fc 2 (zon) SDZ 3 4 - 2
18-04-2022 IVV 2 VSV 2 1 - 2
18-04-2022 Swift 2 (zon) Sporting Martinus 2 1 - 2
18-04-2022 Kampong 3 Sporting 70 2 (zon) 3 - 0
18-04-2022 vv Zwanenburg 2 Bloemendaal 2 1 - 3
18-04-2022 Hooglanderveen 2 (zon) AGB 2 6 - 1
10-04-2022 Abcoude fc 2 (zon) Hooglanderveen 2 (zon) 5 - 2
10-04-2022 Bloemendaal 2 Kampong 3 1 - 0
10-04-2022 SDZ 3 AGB 2 1 - 2
10-04-2022 Sporting Martinus 2 IVV 2 1 - 1
10-04-2022 Sporting 70 2 (zon) Swift 2 (zon) 3 - 1
10-04-2022 VSV 2 Ouderkerk sv. 2 3 - 1
03-04-2022 AGB 2 Bloemendaal 2 1 - 3
03-04-2022 IVV 2 Sporting 70 2 (zon) 0 - 2
03-04-2022 Ouderkerk sv. 2 Abcoude fc 2 (zon) 1 - 3
03-04-2022 vv Zwanenburg 2 Sporting Martinus 2 2 - 3
03-04-2022 Hooglanderveen 2 (zon) SDZ 3 1 - 0
03-04-2022 Kampong 3 VSV 2 5 - 0
27-03-2022 Bloemendaal 2 Ouderkerk sv. 2 5 - 0
27-03-2022 SDZ 3 vv Zwanenburg 2 6 - 4
27-03-2022 Sporting 70 2 (zon) AGB 2 1 - 0
27-03-2022 VSV 2 Swift 2 (zon) 2 - 2
24-03-2022 Sporting Martinus 2 Sporting 70 2 (zon) 3 - 1
20-03-2022 AGB 2 Sporting Martinus 2 2 - 3
20-03-2022 Ouderkerk sv. 2 SDZ 3 2 - 1
20-03-2022 Swift 2 (zon) Bloemendaal 2 4 - 3
20-03-2022 Sporting 70 2 (zon) VSV 2 2 - 4
20-03-2022 vv Zwanenburg 2 Hooglanderveen 2 (zon) -
20-03-2022 Kampong 3 Abcoude fc 2 (zon) 0 - 0
13-03-2022 Bloemendaal 2 IVV 2 4 - 1
13-03-2022 SDZ 3 Swift 2 (zon) 5 - 3
13-03-2022 VSV 2 AGB 2 4 - 1
13-03-2022 Hooglanderveen 2 (zon) Kampong 3 0 - 4
06-03-2022 Ouderkerk sv. 2 IVV 2 2 - 3
06-03-2022 SDZ 3 Abcoude fc 2 (zon) 1 - 5
06-03-2022 Swift 2 (zon) Kampong 3 2 - 2
06-03-2022 Sporting 70 2 (zon) Hooglanderveen 2 (zon) 5 - 1
06-03-2022 vv Zwanenburg 2 VSV 2 6 - 0
27-02-2022 Abcoude fc 2 (zon) Sporting 70 2 (zon) 2 - 1
27-02-2022 IVV 2 AGB 2 3 - 4
27-02-2022 Ouderkerk sv. 2 Swift 2 (zon) 0 - 4
27-02-2022 VSV 2 Sporting Martinus 2 2 - 3
27-02-2022 Kampong 3 vv Zwanenburg 2 0 - 2
27-02-2022 Hooglanderveen 2 (zon) Bloemendaal 2 1 - 2
20-02-2022 AGB 2 Ouderkerk sv. 2 2 - 2
20-02-2022 Bloemendaal 2 vv Zwanenburg 2 3 - 2
20-02-2022 SDZ 3 Kampong 3 1 - 3
20-02-2022 Swift 2 (zon) Abcoude fc 2 (zon) 1 - 0
28-11-2021 Abcoude fc 2 (zon) Bloemendaal 2 2 - 1
28-11-2021 IVV 2 SDZ 3 3 - 1
28-11-2021 Ouderkerk sv. 2 Sporting 70 2 (zon) 0 - 3
28-11-2021 Pancratius Rksv 2 (zon) Sporting Martinus 2 -
28-11-2021 Kampong 3 AGB 2 1 - 2
28-11-2021 vv Zwanenburg 2 Swift 2 (zon) 1 - 3
21-11-2021 Abcoude fc 2 (zon) AGB 2 4 - 3
21-11-2021 Bloemendaal 2 Pancratius Rksv 2 (zon) 2 - 1
21-11-2021 Sporting Martinus 2 vv Zwanenburg 2 4 - 3
21-11-2021 Swift 2 (zon) Hooglanderveen 2 (zon) 2 - 4
21-11-2021 Sporting 70 2 (zon) IVV 2 0 - 4
21-11-2021 SDZ 3 Ouderkerk sv. 2 2 - 1
21-11-2021 VSV 2 Kampong 3 2 - 6
16-11-2021 VSV 2 Sporting 70 2 (zon) 2 - 4
07-11-2021 AGB 2 Sporting 70 2 (zon) 1 - 1
07-11-2021 IVV 2 Sporting Martinus 2 3 - 1
07-11-2021 Ouderkerk sv. 2 Bloemendaal 2 0 - 5
07-11-2021 Swift 2 (zon) VSV 2 3 - 0
07-11-2021 Kampong 3 Pancratius Rksv 2 (zon) 2 - 1
07-11-2021 vv Zwanenburg 2 SDZ 3 1 - 6
07-11-2021 Hooglanderveen 2 (zon) Abcoude fc 2 (zon) -
31-10-2021 Abcoude fc 2 (zon) Ouderkerk sv. 2 3 - 1
31-10-2021 Bloemendaal 2 AGB 2 4 - 1
31-10-2021 SDZ 3 Hooglanderveen 2 (zon) 3 - 3
31-10-2021 Sporting Martinus 2 Swift 2 (zon) 0 - 1
31-10-2021 Sporting 70 2 (zon) Kampong 3 1 - 2
31-10-2021 Pancratius Rksv 2 (zon) VSV 2 2 - 3
31-10-2021 vv Zwanenburg 2 IVV 2 1 - 3
24-10-2021 AGB 2 SDZ 3 1 - 4
24-10-2021 IVV 2 Abcoude fc 2 (zon) 3 - 3
24-10-2021 Ouderkerk sv. 2 Sporting Martinus 2 1 - 1
24-10-2021 Kampong 3 Bloemendaal 2 3 - 2
24-10-2021 Pancratius Rksv 2 (zon) Swift 2 (zon) 2 - 1
24-10-2021 Hooglanderveen 2 (zon) vv Zwanenburg 2 0 - 1
17-10-2021 Abcoude fc 2 (zon) Kampong 3 0 - 1
17-10-2021 Bloemendaal 2 VSV 2 4 - 0
17-10-2021 SDZ 3 Sporting 70 2 (zon) 4 - 2
17-10-2021 Sporting Martinus 2 AGB 2 0 - 0
17-10-2021 Swift 2 (zon) IVV 2 1 - 1
17-10-2021 vv Zwanenburg 2 Pancratius Rksv 2 (zon) 4 - 2
17-10-2021 Hooglanderveen 2 (zon) Ouderkerk sv. 2 0 - 2
10-10-2021 AGB 2 Swift 2 (zon) 2 - 3
10-10-2021 IVV 2 Hooglanderveen 2 (zon) 3 - 1
10-10-2021 Ouderkerk sv. 2 vv Zwanenburg 2 2 - 4
10-10-2021 Sporting 70 2 (zon) Bloemendaal 2 2 - 6
10-10-2021 VSV 2 SDZ 3 1 - 2
10-10-2021 Kampong 3 Sporting Martinus 2 2 - 0
10-10-2021 Pancratius Rksv 2 (zon) Abcoude fc 2 (zon) 2 - 4
03-10-2021 Abcoude fc 2 (zon) Sporting Martinus 2 1 - 3
03-10-2021 IVV 2 Kampong 3 1 - 5
03-10-2021 Ouderkerk sv. 2 VSV 2 3 - 5
03-10-2021 Swift 2 (zon) Sporting 70 2 (zon) 6 - 2
03-10-2021 SDZ 3 Bloemendaal 2 1 - 3
03-10-2021 vv Zwanenburg 2 AGB 2 4 - 1
03-10-2021 Hooglanderveen 2 (zon) Pancratius Rksv 2 (zon) 3 - 1
26-09-2021 AGB 2 Hooglanderveen 2 (zon) 3 - 2
26-09-2021 Bloemendaal 2 Swift 2 (zon) 3 - 8
26-09-2021 Sporting Martinus 2 SDZ 3 3 - 0
26-09-2021 Sporting 70 2 (zon) vv Zwanenburg 2 3 - 3
26-09-2021 VSV 2 Abcoude fc 2 (zon) 8 - 0
26-09-2021 Pancratius Rksv 2 (zon) IVV 2 1 - 3
26-09-2021 Kampong 3 Ouderkerk sv. 2 5 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!