6e klasse 13 - Sporting '70

6e klasse 13

6e klasse 13

Balans thuis

Team G P
1 PVCV 8 (zon) 8 22
2 SMVC Fair Play 3 (zon) 7 21
3 DWSM 2 (zon) 9 19
4 Kampong 16 (zon) 8 18
5 Kampong 19 (zon) 8 15
6 Rivierwijkers 7 (zon) 8 14
7 Voorwaarts 3 (zon) 7 10
8 Sporting 70 5 (zon) 8 10
9 JSV Nieuwegein 3 (zon) 7 6
10 Schalkwijk 2 (zon) 8 6
11 PVC 6 (zon) 8 6
12 Sterrenwijk 7 (zon) 7 3

Balans uit

Team G P
1 PVCV 8 (zon) 8 19
2 Rivierwijkers 7 (zon) 8 18
3 Kampong 16 (zon) 8 16
4 SMVC Fair Play 3 (zon) 8 16
5 JSV Nieuwegein 3 (zon) 8 13
6 DWSM 2 (zon) 7 9
7 Voorwaarts 3 (zon) 9 9
8 Kampong 19 (zon) 6 7
9 Sporting 70 5 (zon) 8 7
10 PVC 6 (zon) 7 4
11 Sterrenwijk 7 (zon) 8 2
12 Schalkwijk 2 (zon) 8 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!